GIORNALIERi | BREMBOSKI | SAN SIMONE |
ADULTO FERIALE | € 20,00 | € 17,50 |
ADULTO FESTIVO | € 28,00 | € 24,50 |
SENIOR FERIALE – nati prima del 30.11.1945 | € 18,00 | € 13,50 |
SENIOR FESTIVO – nati prima del 30.11.1945 | € 25,00 | € 21,50 |
JUNIOR FERIALE – nati dopo il 30.11.1994 | € 16,00 | € 13,50 |
JUNIOR FESTIVO – nati dopo il 30.11.1994 | € 21,00 | € 18,50 |
BABY FERIALE E FESTIVO – fino a 140 cm di altezza | € 11,00 | € 8,50 |
10 GIORNI NON CONSECUTIVI | € 240 | |
Si considerano festivi: sabato, domenica, le festività del calendario, i periodi dl 25.12.2010 al 09.01.2011 e dal 05.03.2011 al 13.03.2011 |
Le tessere Brembo Ski garantiscono la libera circolazione sugli impianti di / Skipass valid on the slopes Carona, Foppolo, San Simone
Per poter ottenere gli sconti e le agevolazioni previste nella presente tabella prezzi è assolutamente necessario essere muniti dei documenti di identità richiesti.
It is the compulsory for those clients who would like to get a reduction on the official prices to shows an identity card or any other identity document.
I possessori dello Skipass BREMBO SKI dovranno attenersi al regolamento esposto. La società di gestione degli impianti di risalita si riserva ogni decisione sul funzionamento degli stessi.
The holders of the skipass BREMBO SKI have to comply with the above regulations. The lift Company reserves the right to decide on the operation of the lifts.
BASSA STAGIONE
dall’inizio al 24.12.201, dal 10.01.2011 al 04.02.2011 e dal 14.03.2011 a fine stagione
MEDIA STAGIONE
dal 05.02.2011 al 04.03.2011
ALTA STAGIONE
dal 25.12.2010 al 09.01.2011 e dal 05.03.2011 al 13.03.2011
TESSERA A ORE | BREMBOSKI | SAN SIMONE |
3 ORE FERIALE | € 15,00 | € 13,50 |
3 ORE FESTIVO | € 19,00 | € 17,50 |
4 ORE FERIALE | € 17,00 | € 15,50 |
4 ORE FESTIVO | € 21,00 | € 19,50 |
Si considerano festivi: sabato, domenica, le festività del calendario, i periodi dl 25.12.2010 al 09.01.2011 e dal 05.03.2011 al 13.03.2011 |
2 GIORNI BREMBO SKI consecutivi | Adulti | Baby | Junior |
FERIALE | € 37,00 | € 22,00 | € 29,00 |
FESTIVO | € 52,00 | € 22,00 | € 39,00 |
PLURIGIORNALIERI BREMBOSKI consecutivi | Adulti | Baby | Junior |
BASSA STAGIONE | |||
3 GIORNI | € 54,00 | € 33,00 | € 43,00 |
4 GIORNI | € 69,00 | € 44,00 | € 55,00 |
5 GIORNI | € 85,00 | € 55,00 | € 67,00 |
6 GIORNI | € 102,00 | € 66,00 | € 80,00 |
7 GIORNI | € 116,00 | € 77,00 | € 92,00 |
MEDIA STAGIONE | |||
3 GIORNI | € 58,00 | € 33,00 | € 46,00 |
4 GIORNI | € 76,00 | € 44,00 | € 60,00 |
5 GIORNI | € 95,00 | € 55,00 | € 75,00 |
6 GIORNI | € 115,00 | € 66,00 | € 87,00 |
7 GIORNI | € 135,00 | € 77,00 | € 99,00 |
ALTA STAGIONE | |||
3 GIORNI | € 76,00 | € 33,00 | € 56,00 |
4 GIORNI | € 96,00 | € 44,00 | € 71,00 |
5 GIORNI | € 116,00 | € 55,00 | € 88,00 |
6 GIORNI | € 135,00 | € 66,00 | € 98,00 |
7 GIORNI | € 148,00 | € 77,00 | € 110,00 |
STAGIONALI BREMBO SKI – San Simone-Foppolo-Carona – fotografia | entro il 01.11.2010 | dal 02.11.2010 |
BABY – nati dopo il 30.11.2002 | € 160,00 | € 200,00 |
JUNIOR – nati dopo il 30.11.1994 | € 250,00 | € 290,00 |
ADULTO | € 380,00 | € 420,00 |
SENIOR – nati prima del 30.11.1945 | € 290,00 | € 320,00 |
FAMIGLIA – è necessario presentare stato di famiglia, sono esclusi i figli con più di 19 anni | € 950,00 | € 1020,00 |
I possessori dello stagionale BREMBO SKI hanno diritto a 1 GIORNATA SCI GRATUITO A MADONNA DI CAMPIGLIO
STAGIONALI VALLARI | entro il 01.11.2009 | dal 02.11.2009 |
JUNIOR – nati dopo il 30.11.1998 | € 305,00 | € 3335,00 |
ADULTO | € 460,00 | € 495,00 |
SENIOR – nati prima del 30.11.1945 | € 340,00 | € 380,00 |
VALTORTA Piani di Bobbio – BREMBO SKI Foppolo-Carona-San Simone – PIAZZATORRE |
Tutti gli skipass sono emessi su un nuovo supporto magnetico Key-card (obbligatorio) dietro versamento di una cauzione di € 5,00 a tessera In qualsiasi momento la cauzione verrà restituita.
Per tutti i biglietti con validità superiore ai 3 giorni è richiesta una fototessera o un documento d’identità per il ritiro dello skipass plurigiornaliero.
Info sull'autore